届赛事历史
参赛名额
参赛协会
最新赛季
乒乓球亚洲杯是亚洲乒乓球最高水平的单项赛事之一,由亚洲乒乓球联盟(ATTU)主办,每年举办一届,是亚洲乒乓球运动员展示实力、争夺荣誉的重要舞台。
乒乓球亚洲杯自1983年创办以来,已成功举办三十余届,见证了无数亚洲乒乓球传奇的诞生。中国队在历届亚洲杯中表现卓越,多次包揽男女单打冠军,展现了强大的统治力。日本、韩国、中国台北等协会也培养出众多顶尖选手,在亚洲杯舞台上屡创佳绩。
中国·深圳
深圳大运中心体育馆| 日期 | 时间 | 阶段 | 项目 |
|---|---|---|---|
| 2月19日 | 10:00 | 小组赛第一轮 | 男单/女单 |
| 2月19日 | 14:00 | 小组赛第二轮 | 男单/女单 |
| 2月20日 | 10:00 | 小组赛第三轮 | 男单/女单 |
| 2月21日 | 11:00 | 四分之一决赛 | 男单/女单 |
| 2月22日 | 14:00 | 半决赛 | 男单/女单 |
| 2月23日 | 19:00 | 决赛 | 男单/女单 |
*具体时间以官方最终公布为准,建议关注官方渠道获取最新赛程更新。
| 届次 | 年份 | 冠军 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 第34届 | 2024 | 待定 | - |
| 第33届 | 2022 | 张本智和 | 日本 |
| 第32届 | 2019 | 樊振东 | 中国 |
| 第31届 | 2018 | 樊振东 | 中国 |
| 第30届 | 2017 | 林高远 | 中国 |
| 第29届 | 2016 | 许昕 | 中国 |
| 第28届 | 2015 | 许昕 | 中国 |
| 第27届 | 2014 | 许昕 | 中国 |
| 第26届 | 2013 | 马龙 | 中国 |
| 第25届 | 2012 | 马龙 | 中国 |
| 届次 | 年份 | 冠军 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 第34届 | 2024 | 待定 | - |
| 第33届 | 2022 | 王艺迪 | 中国 |
| 第32届 | 2019 | 朱雨玲 | 中国 |
| 第31届 | 2018 | 朱雨玲 | 中国 |
| 第30届 | 2017 | 朱雨玲 | 中国 |
| 第29届 | 2016 | 刘诗雯 | 中国 |
| 第28届 | 2015 | 刘诗雯 | 中国 |
| 第27届 | 2014 | 丁宁 | 中国 |
| 第26届 | 2013 | 刘诗雯 | 中国 |
| 第25届 | 2012 | 刘诗雯 | 中国 |
中国队在乒乓球亚洲杯历史上占据绝对统治地位,男女单打冠军绝大多数被中国选手包揽
世界排名第一,大满贯得主,中国男乒领军人物
新生代领军,技术全面,大赛经验日益丰富
世界排名第一,正手进攻犀利,大赛心态稳定
技术细腻,防守反击能力突出,实力强劲
首届乒乓球亚洲杯在中国无锡举办,开启了亚洲乒乓球单项顶级赛事的历史篇章。
中国队在这一时期几乎垄断了所有冠军,孔令辉、邓亚萍等传奇选手闪耀亚洲杯。
王皓、马琳、张怡宁、王楠等名将轮番登场,日本韩国选手开始崛起。
马龙、樊振东、许昕、刘诗雯、丁宁等新一代领军人物接过大旗。
张本智和等日本选手突破中国垄断,亚洲乒乓球竞争格局更加多元化。